Группа кратковременного пребывания
5 раз в неделю | Абонемент на 20 занятий | ||
---|---|---|---|
5,5 часов | Понедельник - Пятница | 08.00 - 13.30 | 42 900 |
3 раза в неделю | Абонемент на 12 занятий | ||
---|---|---|---|
5,5 часов | Понедельник, Среда и Пятница | 08.00 - 13.30 | 28 900 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
5,5 часов | Вторник и Четверг | 08.00 - 13.30 | 21 900 |
Группа полного дня
5 раз в неделю | Абонемент на 1 месяц | ||
---|---|---|---|
Понедельник - Пятница | 08.00 - 19.00 | 53 820 |
3 раза в неделю | Абонемент на 1 месяц | ||
---|---|---|---|
Понедельник, Среда и Пятница | 08.00 - 19.00 | 35 910 | |
Вторник, Четверг и Суббота | 08.00 - 19.00 | 34 110 |
2 раза в неделю | Абонемент на 1 месяц | ||
---|---|---|---|
Вторник и Четверг | 08.00 - 19.00 | 23 310 |
Детский садик на вторую половину дня
5 раз в неделю | Абонемент на 20 занятий | ||
---|---|---|---|
5,5 часов | Понедельник - Пятница | 13.30 - 19.00 | 37 900 |
3 раза в неделю | Абонемент на 12 занятий | ||
---|---|---|---|
5,5 часов | Понедельник, Среда и Пятница | 13.30 - 19.00 | 25 900 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
5,5 часов | Вторник и Четверг | 13.30 - 19.00 | 18 900 |
Мини детский сад (3 - 5 лет)
5 раз в неделю | Абонемент на 20 занятий | ||
---|---|---|---|
4 часа | Понедельник - Пятница | 09.45 - 13.45 | 44 900 |
3 раза в неделю | Абонемент на 12 занятий | ||
---|---|---|---|
4 часа | Понедельник, Среда и Пятница | 09.45 - 13.45 | 29 500 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
4 часа | Понедельник и Среда | 09.45 - 13.45 | 23 400 |
4 часа | Вторник и Четверг | 09.45 - 13.45 | 22 500 |
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
4 часа | Пятница | 09.45 - 13.45 | 11 900 |
Мини детский сад (5 - 7 лет)
5 раз в неделю | Абонемент на 20 занятий | ||
---|---|---|---|
4 часа | Понедельник - Пятница | 10.00 - 14.00 | 49 500 |
3 раза в неделю | Абонемент на 12 занятий | ||
---|---|---|---|
4 часа | Понедельник, Среда и Пятница | 10.00 - 14.00 | 32 700 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
4 часа | Вторник и Четверг | 10.00 - 14.00 | 25 000 |
Общеразвивающие занятия (3-6 лет)
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
3 часа | Суббота | 11.00 - 14.00 | 9 900 |
2 часа | Вторник | 16.30 - 18.30 | 8 800 |
2 часа | Четверг | 16.30 - 18.30 | 8 800 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
2 часа | Вторник и Четверг | 16.30 - 18.30 | 12 800 |
Общеразвивающие занятия (5-7 лет)
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
2 часа | Вторник | 16.30 - 18.30 | 8 800 |
2 часа | Четверг | 16.30 - 18.30 | 8 800 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
2 часа | Вторник и Четверг | 16.30 - 18.30 | 12 800 |
Группа выходного дня
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
10 часов | Суббота | 09.00 - 19.00 | 13 900 |
5 часов | Суббота | 09.00 - 14.00 | 10 500 |
5,5 часов | Суббота | 03.30 - 19.00 | 10 900 |
Разовое посещение | 1 занятие | ||
---|---|---|---|
10 часов | Суббота | 09.00 - 19.00 | 3 900 |
5,5 часов | Суббота | 03.30 - 19.00 | 2 900 |
5 часов | Суббота | 09.00 - 14.00 | 2 900 |
Подготовка к школе
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
2,5 часа | Понедельник и Среда | 16.30 - 19.00 | 15 500 |
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
2 часа | Суббота | 14.45 - 16.45 | 7 900 |
Английский язык
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
45 мин | Четверг | 17.00 - 17.45 | 3 700 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
45 мин | Вторник и Четверг | 17.00 - 17.45 | 6 800 |
Финансовая грамотность
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
60 мин | Вторник | 17.30 - 18.30 | 3 700 |
Танцы
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
45 мин | Среда | 18.00 - 18.45 | 3 700 |
Айкидо
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
60 мин | Вторник | 17.00 - 18.00 | 3 900 |
60 мин | Четверг | 17.00 - 18.00 | 3 900 |
2 раза в неделю | Абонемент на 8 занятий | ||
---|---|---|---|
60 мин | Вторник и Четверг | 17.00 - 18.00 | 7 800 |
Творческая мастерская
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
60 мин | Понедельник | 16.30 - 17.300 | 4 200 |
Художественная студия
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
60 мин | Четверг | 14.45 - 15.45 | 4 200 |
Волшебный песок
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
45 мин | Понедельник | 18.15 - 19.00 | 3 700 |
45 мин | Пятница | 17.30 - 18.15 | 3 700 |
Фитнес
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
30 мин | Вторник | 16.30 - 17.00 | 2 800 |
Экспериментариус
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
60 мин | Четверг | 16.30 - 17.00 | 4 200 |
Актерское мастерство
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
60 мин | Понедельник | 17.00 - 18.00 | 4 800 |
60 мин | Среда | 17.00 - 18.00 | 4 800 |
Индивидуальные занятия по Монтессори
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
30 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 4 000 |
45 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 5 900 |
60 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 7 900 |
Индивидуальные занятия с логопедом
Консультация | 1 раз | ||
---|---|---|---|
Время консультации | по записи | 2 300 |
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
30 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 5 700 |
45 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 8 600 |
60 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 11 400 |
Индивидуальные занятия с психологом
Консультация | 1 раз | ||
---|---|---|---|
Время консультации | по записи | 2 300 |
1 раз в неделю | Абонемент на 4 занятия | ||
---|---|---|---|
30 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 3 900 |
45 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 6 000 |
60 мин | График занятий - индивидуальный | по записи | 7 900 |